Turbinas a Gas Kawasaki
Las turbinas Kawasaki están diseñadas con dos metas principales, la eficiencia y confiabilidad. Pero el buen diseño no termina ahí, cada unidad de generación está específicamente pensada para reducir costos y tiempo de mantenimiento que se traduce en mayor productividad.
La aplicación del sistema de carcaza dividida como en las turbinas industriales de grandes potencias (>100Mw), permite hacer ajustes en la turbina para lograr una eficiencia general mayor durante la vida útil entre overhauls.
Serie según motor | Serie Turbinas a gas M1A | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Modelo motor Turbina | M1A-13A | M1A-13D | M1A-17 | GPB17D | M1T-13A | M1T-13D |
Modelo unidad de generación | GPB15 | GPB15D | GPB17 | GPB17D | GPB30 | GPB30D |
Potencia eléctricakW | 1,450 | 1,450 | 1,630 | 1,630 | 2,850 | 2,850 |
Consumo especificokJ/kWe-hr | 15,130 | 15,280 | 13,870 | 13,870 | 15,350 | 15,510 |
Temperatura gases de escape℃ | 524 | 534 | 526 | 526 | 523 | 534 |
Flujo másico gas de escapex103 kg/hr | 28.8 | 28.5 | 28.8 | 28.8 | 57.6 | 57 |
HRSG producción de vaporx103 kg/hr | 5 | 5.1 | 5 | 5 | 9.9 | 10.2 |
Eficiencia térmica total% | 79.2 | 79.7 | 80.1 | 80.1 | 78.8 | 79.3 |
NOx (02 : 15%)ppm | - | 25 | - | 9*/15 | - | 25 |
Dimensiones de cabina exterior (L,A,A)m | 5.3 x 1.65 x 2.35 | 6.0 x 1.85 x 2.55 | 6.0 x 2.4 x 2.8 | |||
Peso total (seco) x103 kg | 11 | 11.5 | 22 |
Serie según motor | Serie Turbinas a gas M7A | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Modelo motor Turbina | M7A-01 | M7A-01D | M7A-02 | M7A-02D | M7A-03 | M7A-03D |
Modelo unidad de generación | GPB60 | GPB60D | GPB70 | GPB70D | GPB80 | GPB80D |
Potencia eléctricakW | 5,410 | 5,280 | 6,590 | 6,530 | 7,670 | 7,670 |
Consumo especificokJ/kWe-hr | 12,300 | 12,460 | 12,070 | 12,090 | 10,820 | 10,820 |
Temperatura gases de escape℃ | 548 | 545 | 519 | 516 | 526 | 526 |
Flujo másico gas de escapex103 kg/hr | 77.6 | 77.6 | 95.8 | 95.8 | 97.6 | 97.6 |
HRSG producción de vaporx103 kg/hr | 14.5 | 14.4 | 16.4 | 16.2 | 917 | 17 |
Eficiencia térmica total% | 82.5 | 82.3 | 80 | 79.8 | 83.2 | 83.2 |
NOx (02 : 15%)ppm | - | 35 | - | 25 | - | 9*/15 |
Dimensiones de cabina exterior (L,A,A)m | 11.5 x 2.8 x 3.6 | |||||
Peso total (seco) x103 kg | 55 | 58 | 60 |
Serie según motor | Serie Turbinas a gas L20A | Serie Turbinas a gas L30A |
---|---|---|
Modelo motor Turbina | L20A | L30A |
Modelo unidad de generación | GPB180D | GPB300D |
Potencia eléctricakW | 17,970 | 28,450 |
Consumo especificokJ/kWe-hr | 10,690 | 9,284 |
Temperatura gases de escape℃ | 545 | 475.3 |
Flujo másico gas de escapex103 kg/hr | 213 | 314 |
HRSG producción de vaporx103 kg/hr | 39.7 | 46.4 |
Eficiencia térmica total% | 84 | 81.6 |
NOx (02 : 15%)ppm | 15 | 15 |
Dimensiones de cabina exterior (L,A,A)m | 17.2 x 3.5 x 3.4 | 21.6 x 6.2 x 5.7 |
Peso total (seco) x103 kg | 131 | 250 |
[Potencia nominal]
Elevación 0m, temperatura entrada de aire 15℃.
[Condición típica de vapor]
Presión de vapor 0.83MPa, Temperatura de vapor (saturado) 177℃, Temperatura retorno de condensado 80℃, Perdida del HRSG 0%
Nota: "D" significa Dry Low Emission
Turbinas Kawasaki de emergencia
Alta confiabilidad, fácil mantenimiento y operación 100% automática, hacen a las turbinas de standby Kawasaki, la elección inteligente para equipo generación de emergencia, de su edificio, industria o data center.
Las turbinas de standby Kawasaki tiene potencias de 600Kw a 4800 Kw, al tener un tiempo de respuesta desde el arranque al 100% de carga de 40 segundos, en situaciones de sistemas que requieren suministro continuo como un data center, tiene la ventaja de requerir como complemento un UPS de menor tamaño.